Daftar Harga Mainan Tiup / Inflatable Toys TERBARU (2023)
Admin Februari 07, 2019

HARGA MAINAN TIUP / INFLATABLE TOYS TERBARU (2023) | |||
---|---|---|---|
No | PRODUK BONEKA | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
1 | Angsa Goyang Pasir | 25 lusin | Rp 132.500 |
2 | Boneka Bebek Goyang | 25 lusin | Rp 145.000 |
3 | Boneka Doraemon Goyang | 25 lusin | Rp 145.000 |
4 | Boneka Hello Kitty Goyang | 25 lusin | Rp 145.000 |
5 | Boneka Spiderman Goyang | 25 lusin | Rp 145.000 |
6 | Boneka Upin Ipin Goyang | 25 lusin | Rp 165.000 |
7 | Boneka Doraemon Masker Goyang Air | 50 lusin | Rp 155.000 |
8 | Boneka UPIN IPIN | 50 lusin | Rp 127.500 |
9 | Boneka SHIVA | 50 lusin | Rp 115.000 |
10 | Boneka DORAEMON | 60 lusin | Rp 91.500 |
11 | Boneka PG MASS | 50 lusin | Rp 115.000 |
12 | Boneka POKEMON GO | 60 lusin | Rp 95.000 |
13 | Boneka HELLO KITTY | 60 lusin | Rp 88.000 |
14 | Boneka Penguin MADAGASCAR BESAR (90 Cm) | 25 lusin | Rp 230.000 |
15 | Boneka Penguin MADAGASCAR TANGGUNG (60 Cm) | 40 lusin | Rp 143.000 |
16 | Boneka Penguin MADAGASCAR KECIL (40 Cm) | 60 lusin | Rp 123.500 |
17 | Ikan Dory | 100 lusin | Rp 62.500 |
18 | Ikan Nemo | 125 lusin | Rp 62.500 |
19 | Ikan Mas Kecil Mika / AF | 150 lusin | Rp 51.000 |
20 | Jerapah Berdiri | 100 lusin | Rp 92.000 |
21 | Jerapah Duduk | 50 lusin | Rp 155.000 |
22 | JUSTIRISER | 90 lusin | Rp 86.500 |
23 | Kambing Besar | 70 lusin | Rp 105.000 |
24 | Kambing Kecil | 100 lusin | Rp 80.000 |
25 | Kelinci Wortel | 80 lusin | Rp 88.000 |
26 | Kucing | 50 lusin | Rp 113.000 |
27 | Kuda PONI | 60 lusin | Rp 120.000 |
28 | Lumba-Lumba Mika | 60 lusin | Rp 115.000 |
29 | Lumba-Lumba AF | 60 lusin | Rp 115.000 |
30 | Nona Kaki | 90 lusin | Rp 83.500 |
31 | Rusa | 70 lusin | Rp 104.500 |
32 | Sapi Besar | 70 lusin | Rp 115.000 |
33 | Sapi Kecil | 100 lusin | Rp 78.500 |
34 | SPIDERMAN KECIL | 90 lusin | Rp 86.500 |
35 | SPONGEBOB KECIL | 50 lusin | Rp 120.500 |
36 | Swan Besar | 80 lusin | Rp 79.500 |
37 | Swan Kecil Mika / AF | 125 lusin | Rp 58.500 |
38 | ULTRAMAN | 90 lusin | Rp 90.000 |
39 | Zebra Besar AF | 80 lusin | Rp 115.000 |
No | Mainan Tiup RODA | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
40 | Boneka SHAUN THE SHEEP Roda Metalik | 30 lusin | Rp 135.000 |
41 | Bebek Roda | 30 lusin | Rp 151.500 |
42 | Little Bus TAYO Roda | 30 lusin | Rp 180.000 |
No | Mainan Tiup BOLA | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
43 | BMAP 512 Kerincing, BMAF 512 Kerincing | 125 lusin | Rp 49.500 |
44 | BMAP 516 Kerincing, BMAF 516 Kerincing | 100 lusin | Rp 65.500 |
45 | BMAF 520 Kerincing | 80 lusin | Rp 83.000 |
46 | BMS 512 Pelangi Kerincing Busa | 125 lusin | Rp 52.000 |
47 | BMS 516 Pelangi Kerincing Busa | 100 lusin | Rp 69.500 |
48 | BMS 520 Pelangi Kerincing Busa | 80 lusin | Rp 88.000 |
49 | BMS 524 Pelangi Kerincing Busa | 60 lusin | Rp 113.500 |
50 | Bola Hati / Pelangi 512 | 125 lusin | Rp 46.500 |
51 | Bola Pelangi 516 | 100 lusin | Rp 62.000 |
52 | BM 512 Polkadot Kerincing Busa | 125 lusin | Rp 49.500 |
HARGA MAINAN TIUP / INFLATABLE TOYS TERBARU (2020) | |||
---|---|---|---|
No | Mainan Tiup BOLA | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
53 | BM 516 Polkadot Kerincing Busa | 100 lusin | Rp 65.500 |
54 | BM 520 Polkadot Kerincing Busa | 80 lusin | Rp 83.000 |
55 | BM 524 Polkadot Kerincing Busa | 60 lusin | Rp 111.000 |
56 | Bola Sablon 512 Polkadot | 125 lusin | Rp 47.000 |
57 | Bola Sablon 516 Polkadot | 100 lusin | Rp 62.500 |
58 | Bola Sablon 520 Polkadot | 80 lusin | Rp 80.500 |
59 | Bola Sablon 524 Polkadot | 60 lusin | Rp 107.000 |
60 | Bola Sablon 512 (3 Panel) | 125 lusin | Rp 47.000 |
61 | Bola Sablon 516 (3 Panel) | 100 lusin | Rp 62.500 |
62 | Bola Sablon 520 (3 Panel) | 80 lusin | Rp 80.500 |
63 | Bola Sablon 524 (3 Panel) | 60 lusin | Rp 107.000 |
64 | Bola Sablon 532 (3 Panel) | 50 lusin | Rp 146.000 |
65 | Bola Sablon 516 (6 Panel) | 100 lusin | Rp 63.500 |
No | Mainan Tiup BAN RENANG | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
66 | BR ANGRY BIRD | 50 lusin | Rp 128.000 |
67 | BR Angsa Panjang AF/AF, MK/AF | 50 lusin | Rp 122.000 |
68 | BR Angsa Pendek MK/AF | 50 lusin | Rp 122.000 |
69 | BR Bulat AF/AF, MK/AF | 60 lusin | Rp 109.500 |
70 | BR Bulat Polkadot AF | 60 lusin | Rp 109.500 |
71 | BR Bulat Polkadot MK | 60 lusin | Rp 109.500 |
72 | BR Jerapah Pendek | 50 lusin | Rp 121.500 |
73 | BR Kepala Jerapah Panjang Baru | 50 lusin | Rp 125.000 |
74 | BR Kepala WOODY | 50 lusin | Rp 121.000 |
75 | BR SPIDERMAN | 50 lusin | Rp 121.000 |
No | Mainan Tiup BAN RENANG CELANA | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
76 | BR Angsa Sayap | 25 lusin | Rp 220.000 |
77 | BR Baby Sitter | 40 lusin | Rp 154.000 |
78 | BR Bebek Kuning | 25 lusin | Rp 227.000 |
79 | BR Kepala Gajah | 25 lusin | Rp 204.500 |
80 | BR HELLO KITTY AF (NEW) | 25 lusin | Rp 204.500 |
81 | BR Kura-Kura | 30 lusin | Rp 172.000 |
82 | BR MICKEY MOUSE | 30 lusin | Rp 186.000 |
No | Mainan Tiup LAIN-LAIN | Isi Mainan Per Koli (Lusin) |
Harga Per Lusin (Rupiah) |
83 | Palu Kecil | 70 lusin | Rp 68.500 |
84 | Palu Kepala Panda | 60 lusin | Rp 78.000 |
85 | Palu Tameng | 60 lusin | Rp 88.000 |
86 | Pesawat Terbang Kecil Gambar AIR ASIA | 100 lusin | Rp 58.000 |
87 | Pesawat Terbang Tanggung | 70 lusin | Rp 86.000 |
88 | Pesawat Terbang Besar Gambar CATHAY PACIFIC, SINGAPORE AIRLINES |
70 lusin | Rp 113.000 |
89 | Raket Bolong | 40 lusin | Rp 190.000 |
90 | Tinju Pengiun Air BESAR | 25 lusin | Rp 212.000 |
91 | Tinju Pengiun Air TANGGUNG | 30 lusin | Rp 158.000 |
92 | Tinju Pengiun Air MINI | 100 lusin | Rp 68.500 |
93 | Tinju Kungfu Panda | 30 lusin | Rp 154.500 |
94 | Tongkat Rusa | 60 lusin | Rp 122.000 |
95 | Tongkat ANGER BIRD | 60 lusin | Rp 122.000 |
96 | Tongkat Suporter Besar (Pakai AB) Polos | 75 lusin | Rp 74.500 |
97 | Tongkat Suporter Besar (Pakai AB) Sablon (PSIS, PERSIK) |
75 lusin | Rp 74.500 |
98 | |||
99 | |||
100 |
DAFTAR HARGA MAINAN TIUP / INFLATABLE TOYS TERBARU (2023)*
- Harga Grosir Discount 5% untuk minimal pembelian 6 (enam) lusin / Per item
- Harga Grosir Discount 10% untuk minimal pembelian 1 (satu) karung / Per item
Tidak Dijual ECERAN / SATUAN
Untuk informasi lebih lanjut / pembelian Hubungi Kami atau 0851-0138-8800 (WA 01)
* Harga-Harga Tersebut Diatas Berlaku Mulai Tanggal 15 Januari 2019
PERHATIAN !! HARGA Sewaktu-Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu. Pembelian Dalam GROSIR PARTAI BESAR (Per Karton / Koli / Karung), HARGA LEBIH MURAH DAN BISA DI NEGO. Terima Kasih & Happy Shopping Guys !!
Terima Kasih ANDA Sudah Membaca Post Daftar Harga Mainan Tiup / Inflatable Toys TERBARU (2023)